Nhận định, soi kèo Slovakia vs Xứ Wales, 01:45 ngày 10/06/2024 Giao Hữu ĐTQG 2024
Chủ nhật, 09/06/2024 04:02 (GMT+7)
Nhận định bóng đá trận Slovakia vs Xứ Wales diễn ra vào lúc 01:45 ngày 10/06/2024 trong khuôn khổ International Friendly 2024 . iThethao phân tích thông tin lực lượng, dự đoán tỷ số, soi kèo nhà cái, đội hình dự kiến chuẩn xác nhất.
-->

Phân tích phong độ Slovakia vs Xứ Wales
Lịch sử đối đầu Slovakia vs Xứ Wales
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
11/10/19 | Slovakia | 1 - 1 | Wales |
24/03/19 | Wales | 1 - 0 | Slovakia |
11/06/16 | Wales | 2 - 1 | Slovakia |
12/09/07 | Slovakia | 2 - 5 | Wales |
07/10/06 | Wales | 1 - 5 | Slovakia |
Phong độ Slovakia gần đây
Trong 5 trận gần nhất, Xứ Wales có thành tích thắng: 3, thua: 1, hòa: 1
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
05/06/24 | Slovakia | 4 - 0 | San Marino |
27/03/24 | Norway | 1 - 1 | Slovakia |
24/03/24 | Slovakia | 0 - 2 | Austria |
20/11/23 | Bosnia and Herzegovina | 1 - 2 | Slovakia |
17/11/23 | Slovakia | 4 - 2 | Iceland |
Phong độ Xứ Wales gần đây
Trong 5 trận gần nhất, Xứ Wales có thành tích thắng: 0, thua: 1, hòa: 4
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
06/06/24 | Gibraltar | 0 - 0 | Wales |
27/03/24 | Wales | 0 - 0 | Poland |
22/03/24 | Wales | 4 - 1 | Finland |
22/11/23 | Wales | 1 - 1 | Turkey |
18/11/23 | Armenia | 1 - 1 | Wales |
Thống kê trước trận Slovakia vs Xứ Wales
Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
1.67 | Bàn thắng | 1.33 | 6 | Bàn thắng | 4.67 |
1 | Bàn thua | 0.33 | 3.33 | Bàn thua | 2 |
3 | Phạt góc | 6.67 | 19.33 | Phạt góc | 20.67 |
0.33 | Thẻ vàng | 3 | 5.67 | Thẻ vàng | 7 |
5 | Sút trúng cầu môn | 6 | 14 | Sút trúng cầu môn | 18.67 |
59% | Kiểm soát bóng | 54% | 193.33% | Kiểm soát bóng | 158.33% |
8.33 | Phạm lỗi | 15 | 35.67 | Phạm lỗi | 39 |
Thông tin lực lượng Slovakia vs Xứ Wales mới nhất
Bên phía Xứ Wales: Ben Davies, Chris Mepham vắng mặt vì chấn thương.
Soi kèo nhà cái trận Slovakia vs Xứ Wales
Kèo chấp
BT trên/dưới
1x2
Cả trận
-0.25
0.89
0.89
+0.25
1.03
1.03
O2
0.97
0.97
U2
0.93
0.93
1
2.19
2.19
X
3.10
3.10
2
3.70
3.70
Hiệp 1
+0
0.63
0.63
-0
1.35
1.35
O0.75
0.85
0.85
U0.75
1.05
1.05
Bảng xếp hạng giải đấu Giao Hữu ĐTQG
iThethao dự đoán tỷ số Slovakia vs Xứ Wales: 1-1
TIN LIÊN QUAN