--> --> --> -->
iThethao.vn - Trang tin Thể Thao hàng đầu Việt Nam

Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Gửi bài back-to-top
Bida Kết quả Bida

Kết quả Keight Ball Championship 2025 hôm nay 10/1: Bất ngờ xảy ra

Thứ sáu, 10/01/2025 11:00 (GMT+7)

Cập nhật kết quả billiards Keight Ball Championship 2025 nhanh nhất trên ithethao.vn. Các bất ngờ liên tiếp xảy ra ở vòng Last 32 khi Lường Đức Thiện và Đặng Thành Kiên rủ nhau thua trận.

-->

Keight Ball Championship 2025 diễn ra từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 01 năm 2025 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (số 02 Hồ Xuân Hương, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM) với sự góp mặt của 128 cơ thủ nam và 48 cơ thủ nữ. Giải đấu diễn ra theo luật thi đấu Pool 8 bi của Hiệp hội billiards pool thế giới (WPA). 

Kết quả Keight Ball Championship 2025 mới nhất hôm nay - Ảnh 1

Trong lần đầu được tổ chức, Keight Ball Championship 2025 lập kỷ lục là giải đấu billiards pool chỉ dành cho cơ thủ Việt Nam có tiền thưởng cao nhất lịch sử. Cụ thể ở nội dung dành cho nam, tổng số tiền thưởng là 888.888.888 VNĐ, trong đó nhà vô địch nhận 388.888.888 VNĐ. Ở nội dung dành cho nữ, tổng giải thưởng là 100.000.000 VNĐ, trong đó 40.000.000 VNĐ thuộc về nhà vô địch.

Ngay trong ngày khai mạc, Keight Ball Championship 2025 cho sự hấp dẫn với một loạt bất ngờ xảy ra. Trong đó đáng chú ý nhất là ứng cử viên vô địch Phạm Phương Nam thua Cao Văn Hào ở trận ra quân và sớm dừng bước khi tiếp tục thua Nguyễn Đình Hoàng Nam ở nhánh thua. Bên cạnh đó, nhiều trận đấu kết thúc với tỷ số chênh lệch ngoài dự đoán.

Kết quả Keight Ball Championship 2025 mới nhất hôm nay 10/1 - Vòng Last 32

 

# Ngày Giờ Trận Cơ thủ Tỉ số
1 10/1   33 Nguyễn Khánh Hoàng Nguyễn Văn Hưng Phú 10-5
2 10/1   34 Trần Văn Ngọc Ngô Hồng Thắng 5-10
3 10/1   35 Châu Chiêu Minh Trương Hoàng Lâm 10-5
4 10/1   36 Vũ Quang Huy Nguyễn Đặng Quốc Trung 10-6
5 10/1   37 Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Anh Tuấn  
6 10/1   38 Đỗ Hoàng Quân Lường Đức Thiện 10-5
7 10/1   39 Nguyễn Việt Hùng Trịnh Văn Bình  
8 10/1   40 Đặng Thành Kiên Khúc Trung Thành 4-10
9 10/1   41 Lê Văn Ngọ Chu Việt Hoàng  
10 10/1   42 Tất Duy Kiên Nguyễn Trường Quốc  
11 10/1   43 Nguyễn Nhật Thanh Hồ Sở Phát  
12 10/1   44 Nguyễn Văn Đăng Phan Văn Định  
13 10/1   45 Nguyễn Mạnh Tùng Nguyễn Văn Tuấn  
14 10/1   46 Nguyễn Hữu Bình Lò Văn Xuân  
15 10/1   47 Lê Văn Quyền Nguyễn Hoàng Phong  
16 10/1   48 Trần Minh Khải Nguyễn Hoàng Minh Tài .

Kết quả Keight Ball Championship 2025 mới nhất hôm nay 8/1

# Ngày Giờ Trận Cơ thủ Tỉ số
81 8/1 9:00:00 AM I1 Hồ Minh Hánh Lê Văn Ngọ 6-8
82 8/1 9:00:00 AM I2 Trần Huy Phúc Phạm Trung Hiếu 0-8
83 8/1 9:00:00 AM I3 Chu Việt Hoàng Phan Đình Toàn 8-2
84 8/1 9:00:00 AM I4 Đoàn Thế Tuấn Trương Nguyễn Đình Huấn 4-8
85 8/1 9:00:00 AM J1 Tất Duy Kiên Nguyễn Minh Sơn 8-0
86 8/1 9:00:00 AM J2 Mạc Thái Châu Đinh Nam Phương 0-8
87 8/1 9:00:00 AM J3 Kiều Thiên Khôi Lê Quang Trung 8-3
88 8/1 9:00:00 AM J4 Đặng Duy Hải Trần Minh Cường 2-8
89 8/1 9:00:00 AM K1 Nguyễn Nhật Thanh Phạm Hữu Tân 8-4
90 8/1 9:00:00 AM K2 Cao Hoàng An Đặng Văn Hoạt 1-8
91 8/1 9:00:00 AM K3 Võ Tá Đức Nguyễn Phúc Tín 5-8
92 8/1 9:00:00 AM K4 Trần Duy Anh Hồ Sở Phát 0-8
93 8/1 11:00:00 AM L1 Ngô Hồng Thắng Chu Hoàng Thắng 8-6
94 8/1 11:00:00 AM L2 Phùng Quốc Huy Nguyễn Văn Đăng 4-8
95 8/1 11:00:00 AM L3 Phạm Văn Định Trần Tấn Lực 8-0
96 8/1 11:00:00 AM L4 Hoàng Văn Báo Trần Minh Khải 6-8
97 8/1 11:00:00 AM M1 Nguyễn Đặng Quốc Trung Nguyễn Quang Hiệp 8-6
98 8/1 11:00:00 AM M2 Nguyễn Mạnh Tùng Lê Đức Thành 8-2
99 8/1 11:00:00 AM M3 Lê Đỗ Trần Kim Bửu 4-8
100 8/1 11:00:00 AM M4 Lê Văn Mạnh Đạt Nguyễn Văn Tuấn 1-8
101 8/1 11:00:00 AM N1 Nguyễn Văn Hưng Phú Cao Minh Luân 8-7
102 8/1 11:00:00 AM N2 Nguyễn Hữu Bình Lương Chí Dũng 8-3
103 8/1 11:00:00 AM N3 Bành Chí Thông Nguyễn Văn Huynh 6-8
104 8/1 11:00:00 AM N4 Nguyễn Viết Tâm Nguyễn Phương Thảo 4-8
105 8/1 13:00:00 PM O1 Lê Văn Quyền Cao Thế Cường 8-5
106 8/1 13:00:00 PM O2 Nguyễn Ngọc Phương Bình Nguyễn Văn Việt 7-8
107 8/1 13:00:00 PM O3 Ngô Thanh Bằng Nguyễn Hoàng Phong 2-8
108 8/1 13:00:00 PM O4 Bùi Đức Sơn Huỳnh Trung Hải Âu 8-7
109 8/1 13:00:00 PM P1 Nguyễn Trường Quốc Nguyễn Đăng Tuyên 1-8
110 8/1 13:00:00 PM P2 Trần Văn Quyền Trần Trung Trí 8-0
111 8/1 13:00:00 PM P3 Lê Ngọc Anh Phan Văn Kiên 2-8
112 8/1 13:00:00 PM P4 Trần Đức Thọ Nguyễn Hoàng Minh Tài 3-8
113 8/1 13:00:00 PM I5 Lê Văn Ngọ Phạm Nam Trung 8-1
114 8/1 13:00:00 PM I6 Chu Việt Hoàng Trương Nguyễn Đình Huấn 8-0
115 8/1 13:00:00 PM I7 Hồ Minh Hánh Trần Huy Phúc 8-1
116 8/1 13:00:00 PM I8 Phan Đình Toàn Đoàn Thế Tuấn 8-6
117 8/1 15:00:00 PM J5 Tất Duy Kiên Đinh Nam Phương 8-1
118 8/1 15:00:00 PM J6 Kiều Thiên Khôi Trần Minh Cường 8-3
119 8/1 15:00:00 PM J7 Nguyễn Minh Sơn Mạc Thái Châu 8-0
120 8/1 15:00:00 PM J8 Lê Quang Trung Đặng Duy Hải 8-6
121 8/1 15:00:00 PM K5 Nguyễn Nhật Thanh Đặng Văn Hoạt 8-5
122 8/1 15:00:00 PM K6 Nguyễn Phúc Tín Hồ Sở Phát 4-8
123 8/1 15:00:00 PM K7 Phạm Hữu Tân Cao Hoàng An 3-8
124 8/1 15:00:00 PM K8 Võ Tá Đức Trần Duy Anh 0-8
125 8/1 15:00:00 PM L5 Ngô Hồng Thắng Nguyễn Văn Đăng 5-8
126 8/1 15:00:00 PM L6 Phạm Văn Định Trần Minh Khải 8-3
127 8/1 15:00:00 PM L7 Chu Hoàng Thắng Phùng Quốc Huy 8-5
128 8/1 15:00:00 PM L8 Trần Tấn Lực Hoàng Văn Báo 2-8
129 8/1 17:00:00 PM M5 Nguyễn Đặng Quốc Trung Nguyễn Mạnh Tùng 5-8
130 8/1 17:00:00 PM M6 Trần Kim Bửu Nguyễn Văn Tuấn 3-8
131 8/1 17:00:00 PM M7 Nguyễn Quang Hiệp Lê Đức Thành 8-4
132 8/1 17:00:00 PM M8 Lê Đỗ Lê Văn Mạnh Đạt 8-1
133 8/1 17:00:00 PM N5 Nguyễn Văn Hưng Phú Nguyễn Hữu Bình 7-8
134 8/1 17:00:00 PM N6 Nguyễn Văn Huynh Nguyễn Phương Thảo 2-8
135 8/1 17:00:00 PM N7 Cao Minh Luân Lương Chí Dũng 2-8
136 8/1 17:00:00 PM N8 Bành Chí Thông Nguyễn Viết Tâm 8-6
137 8/1 17:00:00 PM O5 Lê Văn Quyền Nguyễn Văn Việt 8-5
138 8/1 17:00:00 PM O6 Nguyễn Hoàng Phong Bùi Đức Sơn 8-6
139 8/1 17:00:00 PM O7 Cao Thế Cường Nguyễn Ngọc Phương Bình 6-8
140 8/1 17:00:00 PM O8 Ngô Thanh Bằng Huỳnh Trung Hải Âu 3-8
141 8/1 19:00:00 PM P5 Nguyễn Đăng Tuyên Trần Văn Quyền 8-2
142 8/1 19:00:00 PM P6 Phan Văn Kiên Nguyễn Hoàng Minh Tài 1-8
143 8/1 19:00:00 PM P7 Nguyễn Trường Quốc Trần Trung Trí 8-4
144 8/1 19:00:00 PM P8 Lê Ngọc Anh Trần Đức Thọ 0-8
145 8/1 19:00:00 PM I9 Hồ Minh Hánh Trương Nguyễn Đình Huấn 5-8
146 8/1 19:00:00 PM I10 Phan Đình Toàn Phạm Trung Hiếu 8-0
147 8/1 19:00:00 PM J9 Nguyễn Minh Sơn Trần Minh Cường 6-8
148 8/1 19:00:00 PM J10 Lê Quang Trung Đinh Nam Phương 8-1
149 8/1 19:00:00 PM K9 Cao Hoàng An Nguyễn Phúc Tín 3-8
150 8/1 19:00:00 PM K10 Trần Duy Anh Đặng Văn Hoạt 0-8
151 8/1 19:00:00 PM L9 Chu Hoàng Thắng Trần Minh Khải 4-8
152 8/1 19:00:00 PM L10 Hoàng Văn Báo Ngô Hồng Thắng 6-8
153 8/1 21:00:00 PM M9 Nguyễn Quang Hiệp Trần Kim Bửu 2-8
154 8/1 21:00:00 PM M10 Lê Đỗ Nguyễn Đặng Quốc Trung 5-8
155 8/1 21:00:00 PM N9 Lương Chí Dũng Nguyễn Văn Huynh 7-8
156 8/1 21:00:00 PM N10 Bành Chí Thông Nguyễn Văn Hưng Phú 5--8
157 8/1 21:00:00 PM O9 Nguyễn Ngọc Phương Bình Bùi Đức Sơn 8-5
158 8/1 21:00:00 PM O10 Huỳnh Trung Hải Âu Nguyễn Văn Việt 8-7
159 8/1 21:00:00 PM P9 Nguyễn Trường Quốc Phan Văn Kiên .
160 8/1 21:00:00 PM P10 Trần Đức Thọ Trần Văn Quyền .

Kết quả Keight Ball Championship 2025 mới nhất hôm nay 7/1

# Ngày Giờ Trận Cơ thủ Tỉ số
1 7/1 9:00:00 AM A1 Nguyễn Khánh Hoàng Nguyễn Lê Duy 8-4
2 7/1 9:00:00 AM A2 Đinh Nguyễn Hoàng Lưu Minh Tùng 8-2
3 7/1 9:00:00 AM A3 Nguyễn Minh Trí Lỗ Hoài Phương 3-8
4 7/1 9:00:00 AM A4 Nguyễn Văn Bình Huỳnh Long Hổ 2-8
5 7/1 9:00:00 AM B1 Trần Võ Dũng Lý A Đô 8-6
6 7/1 9:00:00 AM B2 Trần Văn Ngọc Trương Kim Điện 8-0
7 7/1 9:00:00 AM B3 Nguyễn Tấn Minh Đăng Phạm Ngọc Huy 8-0
8 7/1 9:00:00 AM B4 Nguyễn Văn Dũng Nghiêm Uy Lân 8-3
9 7/1 9:00:00 AM C1 Châu Chiêu Minh Nguyễn Văn Thành 8-1
10 7/1 9:00:00 AM C2 Lô Văn Xuân Phan Hoàng 8-2
11 7/1 9:00:00 AM C3 Phạm Đông Anh Nguyễn Cao Đạt 2-8
12 7/1 9:00:00 AM C4 Tạ Văn Linh Trương Hoàng Lâm 6-8
13 7/1 11:00:00 AM D1 Tạ Thanh Tùng Vòng Vĩ Luân 7-8
14 7/1 11:00:00 AM D2 Nguyễn Đức Anh Phạm Hoài Nam 6-8
15 7/1 11:00:00 AM D3 Nguyễn Nhật Trường Bùi Văn Huy 4-8
16 7/1 11:00:00 AM D4 Nguyễn Lê Phước Hậu Lâm Bảo Minh 3-8
17 7/1 11:00:00 AM E1 Võ Văn Tiến Nguyễn Đặng Anh Huy 8-0
18 7/1 11:00:00 AM E2 Nguyễn Thanh Duy Đinh Tiến Vinh 8-6
19 7/1 11:00:00 AM E3 Lâm Toàn Minh Khúc Trung Thành 5-8
20 7/1 11:00:00 AM E4 Phạm Anh Tuấn Nguyễn Anh Tuấn 7-8
21 7/1 11:00:00 AM F1 Quách Vĩ Nam Nguyễn Ngọc Nhuận 8-4
22 7/1 11:00:00 AM F2 Lâm Hoàng Minh Đỗ Hoàng Quân 3-8
23 7/1 11:00:00 AM F3 Vũ Quang Huy Đặng Hoàng Huy 8-3
24 7/1 11:00:00 AM F4 Nguyễn Việt Hùng Hoàng Thái Duy 5-8
25 7/1 13:00:00 PM G1 Bùi Quang Mẫn La Thanh Triết 8-0
26 7/1 13:00:00 PM G2 Nguyễn Quang Thiện Vũ Tuấn Anh 8-3
27 7/1 13:00:00 PM G3 Trịnh Văn Bình Đỗ Thế Anh 8-4
28 7/1 13:00:00 PM G4 Nguyễn Tiến Đức Nguyễn Hoàng Tuấn 8-5
29 7/1 13:00:00 PM H1 Nguyễn Tuấn Anh Lường Đức Thiện 3-8
30 7/1 13:00:00 PM H2 Đặng Thành Kiên Nguyễn Minh Đẳng 8-1
31 7/1 13:00:00 PM H3 Trương Minh Chí Nguyễn Đình Hoàng Nam 8-4
32 7/1 13:00:00 PM H4 Phạm Phương Nam Cao Văn Hào 4-8
33 7/1 13:00:00 PM A5 Nguyễn Khánh Hoàng Đinh Nguyễn Hoàng 8-5
34 7/1 13:00:00 PM A6 Lỗ Hoài Phương Huỳnh Long Hổ 3-8
35 7/1 13:00:00 PM A7 Nguyễn Lê Duy Lưu Minh Tùng 8-0
36 7/1 13:00:00 PM A8 Nguyễn Minh Trí Nguyễn Văn Bình 1-8
37 7/1 15:00:00 PM B5 Trần Võ Dũng Trần Văn Ngọc 7-8
38 7/1 15:00:00 PM B6 Nguyễn Tấn Minh Đăng Nguyễn Văn Dũng 8-7
39 7/1 15:00:00 PM B7 Lý A Đô Trương Kim Điện 8-7
40 7/1 15:00:00 PM B8 Phạm Ngọc Huy Nghiêm Uy Lân 7-8
41 7/1 15:00:00 PM C5 Chiêu Văn Minh Lô Văn Xuân 8-4
42 7/1 15:00:00 PM C6 Nguyễn Cao Đạt Trương Hoàng Lâm 6-8
43 7/1 15:00:00 PM C7 Nguyễn Văn Thành Phan Hoàng 0-8
44 7/1 15:00:00 PM C8 Phạm Đông Anh Tạ Văn Linh 1-8
45 7/1 15:00:00 PM D5 Võ Vỹ Luân Phạm Hoài Nam 2-8
46 7/1 15:00:00 PM D6 Bùi Văn Huy Lâm Bảo Minh 8-4
47 7/1 15:00:00 PM D7 Tạ Thanh Tùng Nguyễn Đức Anh 3-8
48 7/1 15:00:00 PM D8 Nguyễn Nhật Trường Nguyễn Lê Phước Hậu 3-8
49 7/1 17:00:00 PM E5 Võ Văn Tiến Nguyễn Thanh Duy 8-3
50 7/1 17:00:00 PM E6 Khúc Trung Thành Nguyễn Anh Tuấn 7-8
51 7/1 17:00:00 PM E7 Nguyễn Đặng Anh Huy Đinh Tiến Vinh 0-8
52 7/1 17:00:00 PM E8 Lâm Toàn Minh Phạm Anh Tuấn 5-8
53 7/1 17:00:00 PM F5 Quách Vĩ Nam Đỗ Hoàng Quân 7-8
54 7/1 17:00:00 PM F6 Vũ Quang Huy Hoàng Thái Duy 6-8
55 7/1 17:00:00 PM F7 Nguyễn Ngọc Nhuận Lâm Hoàng Minh 7-8
56 7/1 17:00:00 PM F8 Đặng Hoàng Huy Nguyễn Việt Hùng 1-8
57 7/1 17:00:00 PM G5 Bùi Quang Mẫn Nguyễn Quang Thiện CXD
58 7/1 17:00:00 PM G6 Trịnh Văn Bình Nguyễn Tiến Đức 8-3
59 7/1 17:00:00 PM G7 La Thành Triết Vũ Tuấn Anh 1-8
60 7/1 17:00:00 PM G8 Đỗ Thế Anh Nguyễn Hoàng Tuấn 1-8
61 7/1 19:00:00 PM H5 Lường Đức Thiện Đặng Thành Kiên 4-8
62 7/1 19:00:00 PM H6 Trương Minh Chí Cao Văn Hào 0-8
63 7/1 19:00:00 PM H7 Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Minh Đẳng 8-5
64 7/1 19:00:00 PM H8 Nguyễn Đình Hoàng Nam Phạm Phương Nam 8-6
65 7/1 19:00:00 PM A9 Nguyễn Lê Duy Lỗ Hoài Phương 8-3
66 7/1 19:00:00 PM A10 Nguyễn Văn Bình Đinh Nguyễn Hoàng 8-6
67 7/1 19:00:00 PM B9 Lý A Đô Nguyễn Văn Dũng 2-8
68 7/1 19:00:00 PM B10 Nghiêm Uy Lân Trần Võ Dũng 8-7
69 7/1 19:00:00 PM C9 Phan Hoàng Nguyễn Cao Đạt 8-3
70 7/1 19:00:00 PM C10 Tạ Văn Linh Lô Văn Xuân 7-8
71 7/1 19:00:00 PM D9 Nguyễn Đức Anh Lâm Bảo Minh 5-8
72 7/1 19:00:00 PM D10 Nguyễn Lê Phước Hậu Vòng Vĩ Luân 6-8
73 7/1 21:00:00 PM E9 Đinh Tiến Vinh Khúc Trung Thành 0-8
74 7/1 21:00:00 PM E10 Phạm Anh Tuấn Nguyễn Thanh Duy 8-1
75 7/1 21:00:00 PM F9 Lâm Hoàng Minh Vũ Quang Huy 4-8
76 7/1 21:00:00 PM F10 Nguyễn Việt Hùng Quách Vĩ Nam 8-3
77 7/1 21:00:00 PM G9 Vũ Tuấn Anh Nguyễn Tiến Đức 8-2
78 7/1 21:00:00 PM G10 Nguyễn Hoàng Tuấn Nguyễn Quang Thiện 8-5
79 7/1 21:00:00 PM H9 Nguyễn Tuấn Anh Trương Minh Chí 8-2
80 7/1 21:00:00 PM H10 Nguyễn Đình Hoàng Nam Lường Đức Thiện 3-8

Tất cả các trận đấu của K-Eight Ball Championship 2025 sẽ được phát trực tiếp trên các kênh sóng Billiard Pool VN & Billiard iThethao.vn.

TIN LIÊN QUAN

Nhận định bóng đá