Bảng xếp hạng FIFA nữ thế giới tháng 8/2023, BXH FIFA nữ Việt Nam
Thứ hai, 31/07/2023 08:20 (GMT+7)
Cập nhật bảng xếp hạng FIFA nữ thế giới 2023. iThethao.vn cập nhật BXH FIFA bóng đá nữ Châu Á và BXH ĐT nữ Việt Nam tháng 8/2023 nhanh chóng, chính xác nhất.
XH | Tuyển QG | KV | Điểm |
1 | USA (W) | Concacaf | 2069 |
2 | Spain (W) | Châu Âu | 2020 |
3 | Germany (W) | Châu Âu | 2014 |
4 | England (W) | Châu Âu | 2008 |
5 | Japan (W) | Châu Á | 2001 |
6 | Sweden (W) | Châu Âu | 1992 |
7 | Canada (W) | Concacaf | 1986 |
8 | Brazil (W) | Nam Mỹ | 1977 |
9 | North Korea (W) | Châu Á | 1944 |
10 | Netherland (W) | Châu Âu | 1931 |
11 | France (W) | Châu Âu | 1921 |
12 | Denmark (W) | Châu Âu | 1899 |
13 | Iceland (W) | Châu Âu | 1867 |
14 | Italy (W) | Châu Âu | 1864 |
15 | Norway (W) | Châu Âu | 1850 |
16 | Australia (W) | Châu Á | 1845 |
17 | China (W) | Châu Á | 1800 |
18 | Austria (W) | Châu Âu | 1800 |
19 | South Korea (W) | Châu Á | 1791 |
20 | Belgium (W) | Châu Âu | 1783 |
21 | Colombia (W) | Nam Mỹ | 1782 |
22 | Portugal (W) | Châu Âu | 1773 |
23 | Switzerland (W) | Châu Âu | 1738 |
24 | Scotland (W) | Châu Âu | 1731 |
25 | Finland (W) | Châu Âu | 1723 |
26 | Ireland (W) | Châu Âu | 1717 |
27 | Russia (W) | Châu Âu | 1704 |
28 | Poland (W) | Châu Âu | 1701 |
29 | Mexico (W) | Nam Mỹ | 1683 |
30 | Czech (W) | Châu Âu | 1681 |
31 | Wales (W) | Châu Âu | 1678 |
32 | New Zealand (W) | Châu Úc | 1664 |
33 | Argentina (W) | Nam Mỹ | 1659 |
34 | Ukraine (W) | Châu Âu | 1633 |
35 | Serbia (W) | Châu Âu | 1631 |
36 | Nigeria (W) | Châu Phi | 1622 |
37 | Vietnam (W) | Châu Á | 1614 |
38 | Slovenia (W) | Châu Âu | 1562 |
39 | Chile (W) | Nam Mỹ | 1558 |
40 | Jamaica (W) | Concacaf | 1552 |
41 | Philippines (W) | Châu Á | 1546 |
42 | Chinese Taipei (W) | Châu Á | 1531 |
43 | Costa Rica (W) | Nam Mỹ | 1526 |
44 | Northern Ireland (W) | Châu Âu | 1519 |
45 | Hungary (W) | Châu Âu | 1513 |
46 | Paraguay (W) | Nam Mỹ | 1510 |
47 | Thailand (W) | Châu Á | 1506 |
48 | Slovakia (W) | Châu Âu | 1497 |
49 | Romania (W) | Châu Âu | 1496 |
50 | Uzbekistan (W) | Châu Á | 1494 |
51 | Venezuela (W) | Nam Mỹ | 1494 |
52 | Belarus (W) | Châu Âu | 1494 |
53 | Haiti (W) | Concacaf | 1490 |
54 | South Africa (W) | Châu Phi | 1490 |
55 | Myanmar (W) | Châu Á | 1484 |
56 | Papua New Guinea (W) | Châu Phi | 1440 |
57 | Panama (W) | Concacaf | 1435 |
58 | Turkey (W) | Châu Âu | 1430 |
59 | Croatia (W) | Châu Âu | 1428 |
60 | Morocco (W) | Châu Phi | 1427 |
61 | Greece (W) | Châu Âu | 1427 |
62 | Bosnia and Herzegovina (W) | Châu Âu | 1412 |
63 | Uruguay (W) | Nam Mỹ | 1403 |
64 | Zambia (W) | Châu Phi | 1400 |
65 | Ghana (W) | Châu Phi | 1391 |
66 | Cameroon (W) | Châu Phi | 1388 |
67 | Ecuador (W) | Nam Mỹ | 1388 |
68 | Iran (W) | Châu Á | 1381 |
69 | India (W) | Châu Á | 1378 |
70 | Israel (W) | Châu Âu | 1378 |
71 | Ivory Coast (W) | Châu Phi | 1355 |
72 | Fiji (W) | Châu Phi | 1343 |
73 | Albania (W) | Châu Âu | 1340 |
74 | Jordan (W) | Châu Á | 1319 |
75 | Azerbaijan (W) | Châu Âu | 1308 |
76 | Trinidad Tobago (W) | Concacaf | 1294 |
77 | Peru (W) | Nam Mỹ | 1290 |
78 | Mali (W) | Châu Phi | 1289 |
79 | Guatemala (W) | Nam Mỹ | 1278 |
80 | China Hong Kong (W) | Châu Á | 1276 |
81 | Puerto Rico (W) | Concacaf | 1273 |
82 | Senegal (W) | Châu Phi | 1266 |
83 | Algeria (W) | Châu Phi | 1264 |
84 | Montenegro (W) | Châu Âu | 1250 |
85 | El Salvador (W) | Nam Mỹ | 1245 |
86 | Solomon Islands (W) | Châu Úc | 1244 |
87 | malta (W) | Châu Âu | 1244 |
88 | Guyana (W) | Châu Phi | 1238 |
89 | Tunisia (W) | Châu Phi | 1237 |
90 | Equatorial Guinea (W) | Châu Phi | 1231 |
91 | Cuba (W) | Concacaf | 1222 |
92 | Bahrain (W) | Châu Á | 1216 |
93 | Tonga (W) | Châu Úc | 1211 |
94 | Indonesia (W) | Châu Á | 1210 |
95 | Kosovo (W) | Châu Âu | 1210 |
96 | Guam (W) | Châu Á | 1206 |
97 | Bulgaria (W) | Châu Âu | 1205 |
98 | Samoa (W) | Châu Úc | 1202 |
99 | Nepal (W) | Châu Á | 1201 |
100 | Egypt (W) | Châu Phi | 1200 |
101 | Dominican Republic (W) | Châu Úc | 1200 |
102 | Malaysia (W) | Châu Á | 1199 |
103 | Estonia (W) | Châu Âu | 1196 |
104 | New Caledonia (W) | Châu Phi | 1194 |
105 | Bolivia (W) | Nam Mỹ | 1188 |
106 | Lithuania (W) | Châu Âu | 1182 |
107 | Laos (W) | Châu Á | 1182 |
108 | Kazakhstan (W) | Châu Âu | 1180 |
109 | Congo DR (W) | Châu Phi | 1176 |
110 | Faroe Islands (W) | Châu Âu | 1174 |
111 | Nicaragua (W) | Concacaf | 1167 |
112 | United Arab Emirates (W) | Châu Á | 1164 |
113 | Congo (W) | Châu Phi | 1161 |
114 | Tahiti (W) | Châu Úc | 1160 |
115 | Cook Islands (W) | Concacaf | 1160 |
116 | Latvia (W) | Châu Âu | 1160 |
117 | Luxembourg (W) | Châu Âu | 1157 |
118 | Cambodia (W) | Châu Á | 1150 |
119 | Georgia (W) | Châu Âu | 1141 |
120 | Vanuatu (W) | Châu Úc | 1134 |
121 | Togo(W) | Châu Phi | 1130 |
122 | Namibia (W) | Châu Phi | 1119 |
123 | Gambia (W) | Châu Phi | 1115 |
124 | Honduras (W) | Concacaf | 1110 |
125 | Cape Verde (W) | Châu Phi | 1109 |
126 | Mongolia (W) | Châu Á | 1103 |
127 | Cyprus (W) | Châu Âu | 1103 |
128 | Ethiopia (W) | Châu Phi | 1101 |
129 | Moldova (W) | Châu Âu | 1097 |
130 | Zimbabwe (W) | Châu Phi | 1097 |
131 | Lebanon (W) | Châu Á | 1095 |
132 | Burkina Faso (W) | Châu Phi | 1093 |
133 | Bangladesh (W) | Châu Á | 1091 |
134 | North Macedonia (W) | Châu Âu | 1091 |
135 | Kyrgyzstan (W) | Châu Á | 1090 |
136 | Palestine (W) | Châu Á | 1090 |
137 | Suriname (W) | Concacaf | 1089 |
138 | Tanzania (W) | Châu Phi | 1086 |
139 | Singapore (W) | Châu Á | 1082 |
140 | St. Kitts and Nevis (W) | Concacaf | 1078 |
141 | Turkmenistan (W) | Châu Á | 1075 |
142 | Kenya (W) | Châu Phi | 1061 |
143 | Armenia (W) | Châu Âu | 1051 |
144 | Guinea (W) | Châu Phi | 1048 |
145 | Central African Republic (W) | Châu Phi | 1045 |
146 | Bermuda (W) | Concacaf | 1043 |
147 | Benin (W) | Châu Phi | 1042 |
148 | Uganda (W) | Châu Phi | 1036 |
149 | Gabon (W) | Châu Phi | 1028 |
150 | Sierra Leone (W) | Châu Phi | 1021 |
151 | Angola (W) | Châu Phi | 1012 |
152 | American Samoa (W) | Châu Úc | 1010 |
153 | Botswana (W) | Châu Phi | 997 |
154 | Malawi (W) | Châu Phi | 986 |
155 | Tajikistan (W) | Châu Á | 976 |
156 | Saint Lucia (W) | Concacaf | 975 |
157 | Pakistan(W) | Châu Á | 950 |
158 | Sri Lanka (W) | Châu Á | 949 |
159 | Timor Leste (W) | Châu Á | 948 |
160 | Barbados (W) | Concacaf | 941 |
161 | Syrian (W) | Châu Á | 931 |
162 | St. Vincent Grenadines (W) | Concacaf | 923 |
163 | Maldives (W) | Châu Á | 923 |
164 | Dominica (W) | Concacaf | 896 |
165 | Rwanda (W) | Châu Phi | 892 |
166 | Saudi Arabia (W) | Châu Á | 890 |
167 | Liberia (W) | Châu Phi | 882 |
168 | Mozambique (W) | Châu Phi | 873 |
169 | Belize (W) | Châu Úc | 870 |
170 | Grenada (W) | Concacaf | 870 |
171 | Bhutan (W) | Châu Á | 866 |
172 | Niger (W) | Châu Phi | 863 |
173 | Iraq (W) | Châu Á | 862 |
174 | Seychelles (W) | Châu Phi | 854 |
175 | Macao China (W) | Châu Á | 850 |
176 | Lesotho (W) | Châu Phi | 839 |
177 | Guinea Bissau (W) | Châu Phi | 838 |
178 | Burundi (W) | Châu Phi | 822 |
179 | Curacao (W) | Concacaf | 820 |
180 | Antigua Barbuda (W) | Concacaf | 812 |
181 | Cayman Islands (W) | Concacaf | 800 |
182 | Swaziland (W) | Châu Phi | 791 |
183 | Andorra (W) | Châu Âu | 777 |
184 | US Virgin Islands (W) | Concacaf | 771 |
185 | Gibraltar(W) | Châu Âu | 744 |
186 | Aruba (W) | Concacaf | 737 |
187 | British Virgin Islands (W) | Concacaf | 735 |
188 | Comoros (W) | Châu Phi | 728 |
189 | Liechtenstein (W) | Châu Âu | 723 |
190 | Madagascar (W) | Châu Phi | 694 |
191 | Anguilla (W) | Concacaf | 691 |
192 | Bahamas (W) | Concacaf | 665 |
193 | South Sudan (W) | Châu Phi | 650 |
194 | Turks Caicos Islands (W) | Concacaf | 628 |
195 | Djibouti (W) | Châu Phi | 598 |
196 | Mauritius (W) | Châu Phi | 391 |
ĐT nữ Việt Nam vừa vươn lên xếp hạng 33 thế giới, tăng 1 bậc so với bảng xếp hạng FIFA nữ tháng 3 dù không thi đấu bất cứ trận đấu nào kể từ tháng 3/2020. Thế chỗ cho ĐT Việt Nam là ĐT nữ Cộng hoà Ireland, đội bóng châu Âu đã để thua trong cả 2 trận đấu ở tháng 4 trước Bỉ và Đan Mạch.

Dù vậy, thứ hạng của ĐT Việt Nam trên BXH nữ châu Á không có sự thay đổi với vị trí thứ 6, xếp ngay trên Thái Lan. Trong Top 10 ngoài Việt Nam và Thái Lan còn có sự góp mặt của một đại diện Đông Nam Á khác là ĐT Myanmar.
2 vị trí dẫn đầu châu Á vẫn lần lượt thuộc về ĐT Australia và CHDCND Triều Tiên. Nhật Bản và Trung Quốc hoán đổi vị trí cho nhau ở vị trí thứ 3 và thứ 4.
Mỹ và Đức vẫn giữ vững vị thế 2 đội tuyển nữ hàng đầu thế giới. Hà Lan vươn lên xếp thứ 3, đẩy Pháp xuống vị trí thứ 4. Các vị trí còn lại trong Top 10 lần lượt thuộc về Thuỵ Điển, Anh, Brazil, Canada, Australia và Triều Tiên.